Öffnungszeiten MO - SO 10:00 bis 22:00 Uhr
Preise in Euro (inkl. Mwst)
gültig von 01.01.2020 bis 31.12.2020
Ermäßigung gilt für ÖAV- , ÖTK- und NF-Mitglieder
PREISE
Kletterhalle Saalfelden
ohne Ermäßigung | mit Ermäßigung | |
---|---|---|
Erwachsene | EUR 14,00 | EUR 11,00 |
Jugend 12-17 Jahre, Schüler, Studenten, Senioren | EUR 10,00 | EUR 8,00 |
Kinder bis 5 Jahre | FREI | FREI |
Kinder ab 5 bis 11 Jahre | EUR 7,00 | EUR 6,00 |
Sicherungskarte | EUR 3,50 | EUR 3,50 |
ohne Ermäßigung | mit Ermäßigung | |
---|---|---|
Erwachsene | EUR 126,00 | EUR 99,00 |
Jugend 12-17 Jahre, Schüler, Studenten, Senioren | EUR 90,00 | EUR 75,00 |
Kinder bis 5 Jahre | FREI | FREI |
Kinder ab 5 bis 11 Jahre | EUR 63,00 | EUR 50,00 |
Monatskarte Erwachsen | ||||
---|---|---|---|---|
Monate | ohne Ermäßigung | mit Ermäßigung | ||
1 | EUR 110,00 | EUR 80,00 | ||
2 | EUR 170,00 | EUR 135,00 | ||
3 | EUR 230,00 | EUR 190,00 | ||
4 | EUR 285,00 | EUR 235,00 | ||
5 | EUR 335,00 | EUR 275,00 | ||
6 | EUR 375,00 | EUR 310,00 | ||
7 | EUR 415,00 | EUR 340,00 | ||
8 | EUR 450,00 | EUR 365,00 | ||
9 | EUR 480,00 | EUR 385,00 | ||
10 | EUR 500,00 | EUR 400,00 | ||
11 | EUR 520,00 | EUR 405,00 | ||
12 | EUR 528,00 | EUR 409,00 |
Jugend 12-17 Jahre, Schüler, Studenten, Senioren | ||||
---|---|---|---|---|
Monate | ohne Ermäßigung | mit Ermäßigung | ||
1 | EUR 80,00 | EUR 65,00 | ||
2 | EUR 125,00 | EUR 100,00 | ||
3 | EUR 170,00 | EUR 135,00 | ||
4 | EUR 210,00 | EUR 165,00 | ||
5 | EUR 240,00 | EUR 195,00 | ||
6 | EUR 270,00 | EUR 215,00 | ||
7 | EUR 300,00 | EUR 240,00 | ||
8 | EUR 325,00 | EUR 255,00 | ||
9 | EUR 345,00 | EUR 270,00 | ||
10 | EUR 360,00 | EUR 280,00 | ||
11 | EUR 370,00 | EUR 290,00 | ||
12 | EUR 378,00 | EUR 293,00 |
Kinder ab 5 bis 11 Jahre | ||||
---|---|---|---|---|
Monate | ohne Ermäßigung | mit Ermäßigung | ||
1 | EUR 55,00 | EUR 45,00 | ||
2 | EUR 100,00 | EUR 75,00 | ||
3 | EUR 140,00 | EUR 105,00 | ||
4 | EUR 180,00 | EUR 130,00 | ||
5 | EUR 210,00 | EUR 155,00 | ||
6 | EUR 240,00 | EUR 175,00 | ||
7 | EUR 265,00 | EUR 195,00 | ||
8 | EUR 290,00 | EUR 210,00 | ||
9 | EUR 305,00 | EUR 225,00 | ||
10 | EUR 320,00 | EUR 240,00 | ||
11 | EUR 335,00 | EUR 250,00 | ||
12 | EUR 338,00 | EUR 253,00 |
6 Monate gültig ab Ausstellungsdatum - nicht übertragbar - mit Lichtbild.
ohne Ermäßigung | mit Ermäßigung | |
---|---|---|
Erwachsene | EUR 375,00 | EUR 310,00 |
Jugend 12-17 Jahre, Schüler, Studenten, Senioren | EUR 270,00 | EUR 215,00 |
Kinder bis 5 Jahre | FREI | FREI |
Kinder ab 5 bis 11 Jahre | EUR 240,00 | EUR 175,00 |
12 Monate gültig ab Ausstellungsdatum - nicht übertragbar - mit Lichtbild.
ohne Ermäßigung | mit Ermäßigung | |
---|---|---|
Erwachsene | EUR 528,00 | EUR 409,00 |
Jugend 12-17 Jahre, Schüler, Studenten, Senioren | EUR 378,00 | EUR 293,00 |
Kinder bis 5 Jahre | FREI | FREI |
Kinder ab 5 bis 11 Jahre | EUR 338,00 | EUR 253,00 |
Familienkarte (2 Erwachsene inklusive Kinder bis 17 Jahre) | EUR 1.127,00 | EUR 913,00 |
Eintritt in der Kletterhalle Saalfelden UND in die Kletterhalle im Jugendhotel Pecile in Zell am See.
12 Monate gültig ab Ausstellungsdatum - nicht übertragbar - mit Lichtbild.
ohne Ermäßigung | mit Ermäßigung | |
---|---|---|
Erwachsene | EUR 623,00 | EUR 494,00 |
Jugend 12-17 Jahre, Schüler, Studenten, Senioren | EUR 448,00 | EUR 348,00 |
Kinder bis 5 Jahre | FREI | FREI |
Kinder ab 5 bis 11 Jahre | EUR 398,00 | EUR 308,00 |
Familienkarte (2 Erwachsene inklusive Kinder bis 17 Jahre) | EUR 1.353,00 | EUR 1.095,00 |
Bis 18 Jahre (mit Lehrkraft), wochentags von 8:00 bis 17:00 Uhr, nur gegen Voranmeldung - exkl. Leihmaterial.
Preis | |
---|---|
pro Schüler (Lehrkraft frei) ohne Betreuung | EUR 3,00 |
Trainer für Schulgruppen pro Stunde | EUR 30,00 |
Preis | |
---|---|
Kletterschuhe | EUR 4,00 |
Klettergurt | EUR 4,00 |
Seil | EUR 4,00 |
Sicherungsgerät | EUR 2,00 |
Chalkbag | EUR 1,00 |
HMS-Karabiner | EUR 1,00 |
Verleihpauschale - alles drin was man braucht | EUR 9,00 |
Verleihpauschale Schulklassen und Gruppen | EUR 3,00 |